選手リスト
| NO | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 阪井 龍之介 | 中学1年生 | WR / LB | 165cm | 48kg |
| 1 | 森下 悠太朗 | 中学3年生 | WR / LB | 178cm | 78kg |
| 2 | 末谷 梓 | 中学2年生 | RB / DB | 152cm | 55kg |
| 3 | 今村 英太郎 | 中学3年生 | WR / DB | 167cm | 58kg |
| 4 | 阪井 虎之介 | 中学1年生 | WR / LB | 155cm | 43kg |
| 5 | 尾崎 修右 | 中学3年生 | WR / DB | 168cm | 58kg |
| 8 | 成瀬 由人 | 中学2年生 | RB / DB | 169cm | 60kg |
| 10 | 河村 凌輔 | 中学3年生 | QB / LB | 178cm | 81kg |
| 11 | 高松 大輔 | 中学2年生 | RB / LB | 170cm | 61kg |
| 12 | 木下 勢之助 | 中学1年生 | QB / DB | 160cm | 45kg |
| 21 | 西根 雄大 | 中学1年生 | RB / DB | 154cm | 40kg |
| 22 | 西村 颯斗 | 中学3年生 | RB / LB | 163cm | 60kg |
| 24 | 平木 千太郎 | 中学1年生 | RB / DB | 150cm | 47kg |
| 27 | 狩野 翔太 | 中学1年生 | WR / DB | 169cm | 47kg |
| 31 | 山元 蕗侑 | 中学1年生 | WR / DB | 160cm | 52kg |
| 32 | 箕岡 奏 | 中学2年生 | RB / DB | 155cm | 44kg |
| 34 | 森本 翔太 | 中学2年生 | WR / DB | 167cm | 50kg |
| 45 | 後藤 太介 | 中学1年生 | WR / DB | 165cm | 50kg |
| 47 | 金子 巧 | 中学1年生 | QB / DB | 158cm | 46kg |
| 51 | 小林 陽日樹 | 中学1年生 | OL / DL | 172cm | 63kg |
| 52 | 森下 陽樹 | 中学3年生 | OL / DL | 172cm | 90kg |
| 54 | 板東 煌樹 | 中学1年生 | OL / DL | 167cm | 57kg |
| 55 | 山内 要人 | 中学3年生 | OL / DL | 176cm | 71kg |
| 58 | 田町 斗真 | 中学2年生 | OL / DL | 168cm | 80kg |
| 62 | 松下 莉大 | 中学1年生 | OL / DL | 155cm | 73kg |
| 64 | 酒井 孝輔 | 中学1年生 | OL / DL | 162cm | 72kg |
| 66 | 垣渕 憧和 | 中学2年生 | OL / DL | 172cm | 66kg |
| 75 | 大村 亮太朗 | 中学3年生 | OL / DL | 170cm | 90kg |
| 77 | 濱野 琥太朗 | 中学1年生 | OL / DL | 172cm | 93kg |
| 78 | 増谷 有馬 | 中学1年生 | OL / DL | 153cm | 59kg |
| 81 | 阪本 陽 | 中学2年生 | WR / DB | 150cm | 45kg |
| 82 | 上島 葵太 | 中学2年生 | WR / DB | 161cm | 49kg |
| 85 | 村田 和丸 | 中学1年生 | RB / LB | 145cm | 49kg |
| 88 | 松下 侑樹 | 中学1年生 | WR / DB | 154cm | 38kg |












