選手リスト
| NO | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 笹部 陸斗 | 小学2年生 | OL / DL | 132cm | 30kg |
| 13 | 稲田 陸 | 小学1年生 | RB / DB | 120cm | 19kg |
| 21 | 木下 睦之助 | 小学3年生 | WR / DB | 130cm | 23kg |
| 23 | 谷澤 翔大 | 小学3年生 | QB / LB | 136cm | 30kg |
| 26 | 原 煌晴 | 小学2年生 | WR / DB | 122cm | 22kg |
| 42 | 藤本 一輝 | 小学1年生 | WR / DB | 127cm | 23kg |
| 45 | 谷口 奨真 | 小学2年生 | WR / DB | 120cm | 23kg |
| 65 | 曽我 ゆかり | 小学2年生 | WR / DB | 125cm | 24kg |
| 71 | 井上 睦斗 | 小学2年生 | OL / DL | 120cm | 30kg |
| 88 | 岩野 浩也 | 小学2年生 | WR / DB | 120cm | 23kg |
| 89 | 渡辺 凌真 | 小学2年生 | OL / DL | 120cm | 25kg |












