選手リスト
| NO | 氏名 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 笹部 陸斗 | 小学3年生 | OL / DL | 135cm | 33kg |
| 7 | 原 煌晴 | 小学3年生 | QB / DB | 122cm | 23kg |
| 13 | 久川 真菜人 | 小学3年生 | 127cm | 23kg | |
| 17 | 谷口 奨真 | 小学3年生 | WR / DB | 125cm | 25kg |
| 20 | 中屋 結人 | 小学3年生 | 135cm | 31kg | |
| 21 | 岩野 浩也 | 小学3年生 | WR / DB | 125cm | 23kg |
| 25 | 渡辺 凌真 | 小学3年生 | OL / DL | 120cm | 25kg |
| 41 | 政所 伸哉 | 小学2年生 | 125cm | 22kg | |
| 42 | 大西 慧 | 小学3年生 | 135cm | 30kg | |
| 45 | 藤本 一輝 | 小学2年生 | WR / DB | 130cm | 25kg |
| 52 | 曽我 ゆかり | 小学3年生 | OL / DL | 130cm | 27kg |
| 57 | 久川 陽菜人 | 小学1年生 | 116cm | 20kg | |
| 65 | 井上 睦斗 | 小学3年生 | OL / DL | 120cm | 30kg |
| 76 | 西村 陸希 | 小学3年生 | 131cm | 31kg | |
| 80 | 渡辺 柊真 | 年長 | 107cm | 19kg | |
| 81 | 美尾野 央理 | 小学1年生 | 117cm | 23kg | |
| 88 | 岡本 櫂里 | 小学3年生 | 126cm | 27kg | |
| 89 | 岡本 橙里 | 小学3年生 | 126cm | 26kg |












